Blociņu ar spirāli (50 lp) salīdzinājums
| | Krāsu druka | Druka ar melnu krāsu | Līniju | Rūtiņu | Ar punktiņiem | Bez apdrukas |
|---|
| Iekšlapu druka priekšpusē: | | | | | | |
|---|
| Iekšlapu druka aizmugurē: | | | | | | |
|---|
| Iekšlapu krāsas (Katrai lapai ir vienāds dizains): | CMYK 4+4 | Black 1+1 | Black 1+1 | Black 1+1 | Black 1+1 | 0 |
|---|
| Vāku druka priekšpusē: | | | | | | |
|---|
| Vāku druka aizmugurē: | | | | | | |
|---|
| Vāku krāsas: | CMYK 4+0 | CMYK 4+0 | CMYK 4+0 | CMYK 4+0 | CMYK 4+0 | CMYK 4+0 |
|---|
| Laminācija: | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles |
|---|
| Papīra veids: | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles | Pēc izvēles |
|---|
CMYK (cyan-magenta-yellow-black) ir krāsu modelis, kas sastāv no četrām pamatkrāsam. CMYK krāsu modeli izmanto krāsainu izstrādājumu drukāšanai digitālajā drukā un ofseta iespiedtehnikā.
Black ir krāsu modelis, kur izmanto vienu krāsu drukāšanai – melno. Black modeli izmanto melnbalto izstrādājumu drukāšanai digitālajā drukā un ofseta iespiedtehnikā.